
ARGENTUM
ARGENTUM 310 BASE
| Type: | 3-way |
| Design principle: | closed |
| Nominal/music power (W): | 110/160 W |
| Frequency response (Hz): | 50...45.000 Hz |
| Crossover frequency (Hz): | 400/2.700 Hz |
| Efficiency (dB/1W/1m): | 88 dB |
| Impedance (Ohm): | 4..8 |
| Tweeter: | 25 mm Ø dome |
| Midrange: | 135 mm Ø |
| Woofer: | 135 mm Ø |
| Cabinet size (h*w*d): | 168 x 550 x 215 mm |
| Weight: | 6,6 kg |
ARGENTUM 320
| Type: | 2-way |
| Design principle: | bass reflex |
| Nominal/music power (W): | 60/90 W |
| Frequency response (Hz): | 40...45.000 Hz |
| Crossover frequency (Hz): | 2.600 Hz |
| Efficiency (dB/1W/1m): | 86 dB |
| Impedance (Ohm): | 4..8 |
| Tweeter: | 25 mm Ø dome |
| Woofer: | 135 mm Ø |
| Cabinet size (h*w*d): | 310 x 165 x 250 mm |
| Weight: | 4,5 kg |
ARGENTUM 330
| Type: | 3-way |
| Design principle: | bass reflex |
| Nominal/music power (W): | 80/120 W |
| Frequency response (Hz): | 35...45.000 Hz |
| Crossover frequency (Hz): | 700/2.600 Hz |
| Efficiency (dB/1W/1m): | 87 dB |
| Impedance (Ohm): | 4..8 |
| Tweeter: | 25 mm Ø dome |
| Midrange: | 135 mm Ø |
| Woofer: | 170 mm Ø |
| Cabinet size (h*w*d): | 506 x 205 x 280 mm |
| Weight: | 8,85 kg |
ARGENTUM 370
| Type: | 3-way |
| Design principle: | bass reflex |
| Nominal/music power (W): | 100/150 W |
| Frequency response (Hz): | 30...45.000 Hz |
| Crossover frequency (Hz): | 250/2.600 Hz |
| Efficiency (dB/1W/1m): | 88 dB |
| Impedance (Ohm): | 4..8 |
| Tweeter: | 25 mm Ø dome |
| Midrange: | 170 mm Ø |
| Woofer: | 170 mm Ø |
| Cabinet size (h*w*d): | 960 x 185 x 290 mm |
| Weight: | 13,95 kg |
ARGENTUM 390
| Type: | 3-way |
| Design principle: | bass reflex |
| Nominal/music power (W): | 140/200 W |
| Frequency response (Hz): | 28...45.000 Hz |
| Crossover frequency (Hz): | 350/2.800 Hz |
| Efficiency (dB/1W/1m): | 89 dB |
| Impedance (Ohm): | 4..8 |
| Tweeter: | 25 mm Ø dome |
| Midrange: | 135 mm Ø |
| Woofer: | 2 x 170 mm Ø |
| Cabinet size (h*w*d): | 1060 x 185 x 345 mm |
| Weight: | 17,77 kg |


quadral GmbH & Co. KG

