
ALUMA BASIC 2008 BASE
| Type: | 2-voies, magn. geschirmt |
| Puissance nominale/musicale (W): | 100/150 W |
| Résponse en fréquence (Hz): | 80…22.000 Hz |
| Impêdance (Ohm): | 4...8 |
| Dimensions (HxBxT): | 102x550x102 mm |
| Garantie: | 5 Années |
ALUMA BASIC 2008 T
| Type: | 2-voies |
| Puissance nominale/musicale (W): | 100/150 W |
| Résponse en fréquence (Hz): | 70…40.000 Hz |
| Impêdance (Ohm): | 4...8 |
| Dimensions (HxBxT): | 1100x102x102 mm |
| Garantie: | 5 Années |
ALUMA 8080
| Satellites (Front/Rear/Centre): | 2 voies/2 voies/2 voies, blindage magnétique |
| Principe (F/R/C): | fermé |
| Puissance nominale (W) (F/R/C): | 100/100/100 |
| Puissance musicale (W) (F/R/C): | 150/150/150 |
| Réponse en fréquence (Hz) (F/R/C): | 70…40.000/70…40.000/80…22.000 |
| Impédance (Ohms) (F/R/C): | 4...8 |
| Dimensions (HxLxP) en mm: | 1100x102x102/1100x102x102/102x550x102 |
| Finition: | Schwarz eloxiert mit Hochglanz-Deckel |
| Subwoofer: | aktiver subwoofer, Bassreflex, downfire |
| Puissance nominale/musicale (W): | 150/220 |
| Réponse en fréquence (hz): | 50...150, variable |
| Dimensions (HxLxP) en mm: | 395 x 319 x 40 |
| Finition: | Schwarz, Hochglanz |
5 ans de garantie
ALUMA 7007
Cinq coffrets en aluminium à l’allure gracile et de fabrication soignée font de cet ensemble le complément idéal de tous les grands écrans de télévision et écrans de cinéma. Deux enceintes avant de dimensions idéales ouvrent le panorama sonore harmonique. A cela s’ajoute l’enceinte centrale qui s’intègre près de l’écran. Les enceintes compactes arrière font de l’effet, qu’elles soient au mur, sur une étagère ou sur un pied. Et pour plonger avec autant d’efficacité dans les registres graves, ces beautés élégantes peuvent se fier totalement au caisson de grave de série SUB 97 DV avec ses 150 Watt et son haut-parleur de grave de 25 cm.
La fixation murale MOUNT 500 pour l’enceinte centrale et les deux pieds PED 210 sont fournis avec les enceintes.
Finition
Coffret (F/R/C): profilé filé en aluminium
Revêtement (F/R/C): grille métallique
Coloris (F/R/C): argent
| Satellites (Front/Rear/Center): | 2 voies/2 voies/2 voies, blindage magnétique |
| Principe (F/R/C): | fermé |
| Puissance nominale (W) (F/R/C): | 100/60/100 |
| Puissance musicale (W) (F/R/C): | 150/100/150 |
| Réponse en fréquence (Hz) (F/R/C): | 70...40.000/80...40.000/80...22.000 |
| Fréquences relais (Hz): | 3.000/3.000/3.000 |
| Sensibilité (dB/1W/1m): | 88/87/88 |
| Impédance (F/R/C): | 4...8 Ohm |
| Dimensions (H x L x P) en mm (F/R/C): | 1100x102x102 850x102x102 102x560x102 |
| Finition: | Coffret (F/R/C): profilé filé en aluminium Revêtement (F/R/C): grille métallique Coloris (F/R/C): argent |
| Caisson de grave (aktif) | |
| Puissance nominale (W): | 150 |
| Puissance musicale (W): | 220 |
| Réponse en fréquence (Hz): | 22...150, variabel |
| Dimensions (H x L x P) en mm: | 403x405x411 |
2 ans de garantie
ALUMA 2006
Sur le plan acoustique, la sonorité fabuleuse de cet ensemble surround vous entraîne au cœur de l’action du film. Dans leur coffret en aluminium élégant qui limite au maximum les résonances, les quatre enceintes satellites deux voies aux lignes pures et dynamiques font des étincelles. Leurs aimants puissants et surdimensionnés créent en permanence une image sonore d’une pureté cristalline dotée d’une excellente tenue en puissance. Accompagnée de deux haut-parleurs de fond à la sonorité puissante, l’enceinte centrale restitue les dialogues de films avec une clarté et un dynamisme exceptionnels. Enfin, l’imposant caisson de grave avec amplificateur intégré assure une descente optimale dans les graves.
Vous trouverez les fixations murales MOUNT 210 et les pieds PED 210 en option dans la gamme d’accessoires quadral.
L’ALUMA 2006 est aussi disponible en total look argent.
| Satellites (Front/Rear/Center): | 2 voies/2 voies/2 voies, blindage magnétique |
| Principe (F/R/C): | fermé |
| Puissance nominale (W) (F/R/C): | 50/50/60 |
| Puissance musicale (W) (F/R/C): | 80/80/100 |
| Réponse en fréquence (Hz) (F/R/C): | 85...22.000/85...22.000/80...22.000 |
| Fréquences relais (Hz): | 3.000/3.000/3.000 |
| Sensibilité (dB/1W/1m): | 85/85/86 |
| Impédance (F/R/C): | 4...8 ohms |
| Dimensions (H x L x P) en mm (F/R/C): | 159x102x101/159x102x101/102x242x101 |
| Finition: | Coffret (F/R/C): profilé filé en aluminium Revêtement (F/R/C): grille métallique Coloris (F/R/C): argent, noir |
| Caisson de grave (actif) | |
| Tension d’alimentation (V): | 115/230 ~ réversible |
| Données techniques: | voir SUB 51 DV actif |
2 ans de garantie
ALUMA 1150
Compacts pour un positionnement discret, les quatre satellites jouent leur partition avec dynamisme. Associés à l’enceinte centrale, un peu plus grande, et au puissant caisson de grave, ils déroulent le tapis pour un impressionnant son surround dans votre salon. Le caisson de grave fonctionne tout en puissance avec son propre étage de sortie pour plonger dans des graves abyssaux. Les satellites, par contre, tirent leur épingle du jeu avec des aigus et des médiums neutres, amples et d’une pureté cristalline. L’ALUMA 1150 affiche la tenue en puissance qui caractérise tous les systèmes surround de quadral et séduit par une restitution grandiose.
| Satellites (Front/Rear/Center) | 2 voies/2 voies/2 voies, blindage magnétique |
| Principe (F/R/C) : | fermé |
| Puissance nominale (W) (F/R/C) : | 40/40/60 |
| Puissance musicale (W) (F/R/C) : | 70/70/100 |
| Réponse en fréquence (Hz) (F/R/C) : | 120...22.000/120...22.000/80...22.000 |
| Fréquences relais (Hz) : | 3.000/3.000/3.000 |
| Sensibilité (dB/1W/1m) : | 84/84/86 |
| Impédance () (F/R/C) : | 4...8 ohms |
| Dimensions (H x L x P) en cm (F/R/C) : | 10,8x10,2x10,1/10,8x10,2x10,1/10,2x24,2x10,1 |
Finition: |
|
| Coffret (F/R/C): | profilé filé en aluminium |
| Revêtement (F/R/C): | grille métallique |
| Coloris (F/R/C): | argent avec du noir |
| Caisson de grave (actif) Tension d’alimentation (V): | 115/230 ~ réversible |
| Données techniques: | voir SUB 51 DV actif |
2 ans de garantie


quadral GmbH & Co. KG

