
ALUMA 8080
| Sateliten (Front/Rear/Centre): | 2-Wege/ 2-Wege/ 2-Wege, magn. geschirmt |
| Prinzip (F/R/C): | geschlossen |
| Nennbelastbarkeit (W) (F/R/C): | 100/100/100 |
| Musikbelastbarkeit (W) (F/R/C): | 150/150/150 |
| Übertragungsbereich (Hz) (F/R/C): | 70…40.000/70…40.000/80…22.000 |
| Für Verstärker (Ohm) (F/R/C): | 4...8 |
| Maße (HxBxT) in mm: | 1100x102x102/1100x102x102/102x550x102 |
| Ausführung | Schwarz eloxiert mit Hochglanz-Deckel |
| |
|
| Subwoofer: | aktiver Subwoofer, Bassreflex, Downfire |
| Nenn-/Musikbelastbarkeit (W): |
150/220 |
| Übergangsfrequenz (hz): | 50...150, variabel |
| Mape (HxBxT) in mm: | 395 x 319 x 40 |
| Ausführung: | Schwarz, Hochglanz |
2 Jahre Garantie
ALUMA 2060
| Sateliten (Front/Rear/Centre): | 2-Wege/ 2-Wege/ 2-Wege, magn. geschirmt |
| Prinzip (F/R/C): | geschlossen |
| Nennbelastbarkeit (W) (F/R/C): | 50/50/60 |
| Musikbelastbarkeit (W) (F/R/C): | 80/80/100 |
| Übertragungsbereich (Hz) (F/R/C): | 85…22.000/85…22.000/80…22.000 |
| Für Verstärker (Ohm) (F/R/C): | 4...8 |
| Maße (HxBxT) in mm: | 159x102x101/159x102x101/102x24x101 |
| Ausführung: | Schwarz eloxiert mit Hochglanz-Deckel |
| Subwoofer: | aktiver Subwoofer, Bassreflex, downfire |
| Nenn-/Musikbelastbarkeit (W): |
150/220 |
| Übergangsfrequenz (Hz): | 50...150, variable |
| Maße (HxBxT) in mm: | 395 x 319 x 40 |
| Ausführung: | Schwarz |
2 Jahre Garantie
ALUMA 1160
Kompakt und damit unauffällig zu positionieren sind die vier dynamisch aufspielenden Satelliten. Mit dem etwas größeren Center-Lautsprecher bringen sie gemeinsam mit dem kräftigen Subwoofer beeindruckenden Surroundsound ins Wohnzimmer. Die leistungsstarken Endstufe des Subwoofers bringt Druck bis in die tiefsten Tonlagen. Mit neutralen, weiträumigen und kristallklaren Mitten und Höhen strahlen die Satelliten. ALUMA 1150 ist ebenso pegelfest wie alle quadral Surround-Syteme und überzeugt durch eine brillante Wiedergabe.
| Sateliten (Front/Rear/Centre): | 2-Wege/2-Wege/2-Wege, magn. geschirmt |
| Prinzip (F/R/C): | geschlossen |
| Nennbelastbarkeit (W) (F/R/C): | 40/40/60 |
| Musikbelastbarkeit (W) (F/R/C): | 70/70/100 |
| Übertragungsbereich (Hz) (F/R/C): | 120...22,000/120...22,000/80...22,000 |
| Übergangsfrequenz (Hz): | 3,000/3,000/3,000 |
| Wirkungsgrad: | 84/84/86 dB/1W/1m |
| Für Verstärker (Ohm) (F/R/C): | 4...8 |
| Maße (HxBxT) in mm (F/R/C): | 108x102x101/108x102x101/102x242x101 |
Ausführung: |
|
| Cabinet (F/R/C): | Extrudiertes Alluminium |
| Front (F/R/C): | Metallgitter |
| Farbe (F/R/C): | silber mit schwarz |
| Subwoofer (aktiv): | Bassreflex, downfire |
| Stand-By-Schaltung | ja, energiesparend |
| Betriebsspannung: | 115/230 V ~ umschaltbar |
| Technische Daten: | siehe SUB 77 DV aktiv |
2 Jahre Garantie
ALUMA BASIC 2008 T
| Typ: | 2-Wege |
| Nenn-/Musikbelastbarkeit (W): | 100/150 W |
| Übertragungsbereich (Hz): | 70…40.000 Hz |
| Für Verstärker (Ohm): | 4...8 |
| Maße (HxBxT): | 1100x102x102 mm |
| Garantie: | 5 Jahre |


quadral GmbH & Co. KG

